Du kannst täglich auf zwei Seiten voten, um Belohnungen zu erhalten und den Server kostenfrei zu unterstützen.
Tipp: Wenn du mit /vote auf dem Server votest wird dein Name automatisch vorausgefüllt, und du musst nur auf "Bestätigen" klicken.
Dort kannst du auch deinen persönlichen Votelink kopieren und z.B. für unterwegs abspeichern.
Je Vote erhältst du:
Rang |
Votecoins |
Flugzeit |
---|---|---|
Spieler |
1 | 10min |
Spieler + Plus Upgrade |
3 | 10min |
VIP |
1 | Unbegrenzt |
VIP + Plus Upgrade |
3 | Unbegrenzt |
Siedler |
2 | 20min |
Siedler + Plus Upgrade |
3 | 20min |
VIS |
2 | Unbegrenzt |
VIS + Plus Upgrade |
3 | Unbegrenzt |
Champion |
4 | Unbegrenzt |
Die Votechests, auch Votekisten genannt, sind der einzige Weg, um Votecoins auszugeben. Mit /vote kommst du in das Menü, in dem du Keys (Schlüssel) für die Votekisten kaufen kannst. Diese Kisten stehen am Spawn (/spawn oder /warp vote). Durch Rechtsklick mit einem Schlüssel auf die zugehörige Kiste wird diese geöffnet. Die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Gewinne aus den Votekisten sind unten aufgelistet. Du kannst diese Wahrscheinlichkeiten ebenfalls in der Kiste selbst ansehen, indem die diese einfach linksklickst.
Mit /vc top siehst du die Spieler, die am meisten Votecoins besitzen.
Mit /vc balance <Spielername> siehst du Anzahl an Votecoins, die diese Person besitzt. Dieser Befehl kann nur verwendet werden, wenn die Person online ist und sich auf dem gleichen Server (Bauwelt, Farmwelt, Industriewelt, Eventwelt) wie du befindet.
Mit /vc send <Spielername> <Anzahl> kannst du eine beliebige Anzahl an Votecoins an eine andere Person schicken. Dieser Befehl kann ebenfalls nur verwendet werden, wenn die Person online ist und sich auf dem gleichen Server (Bauwelt, Farmwelt, Industriewelt, Eventwelt) wie du befindet.
Preis: 1 Votecoin
Gewinn | Wahrscheinlichkeit in % |
32 Eisen | 5,89 |
64 Eisen | 7,86 |
5 Eisenblöcke | 3,14 |
10 Eisenblöcke | 1,57 |
32 Gold | 5,89 |
64 Gold | 7,86 |
5 Goldblöcke | 3,14 |
10 Goldblöcke | 1,57 |
8 Diamanten | 3,14 |
16 Diamanten | 5,89 |
32 Diamanten | 4,72 |
1 Diamantblock | 7,86 |
5 Diamantblöcke | 1,57 |
10 Diamantblöcke | 0,31 |
32 Lapislazuli | 5,89 |
64 Lapislazuli | 7,86 |
5 Lapislazuliblöcke | 3,14 |
10 Lapislazuliblöcke | 1,57 |
1 Netheritbarren | 0,31 |
500 $ | 4,70 |
1000 $ | 9,43 |
5000 $ | 3,14 |
10000 $ | 1,57 |
15000 $ | 0,31 |
3 Shard I | 1,67 |
Preis: 6 Votecoins
Gewinn | Wahrscheinlichkeit in % |
Mighty Schwert | 2,57 |
Mighty V Schwert | 0,35 |
Mighty X Schwert | 0,14 |
Mighty V Kampfaxt | 0,35 |
Mighty X Kampfaxt | 0,15 |
Bogen (Unendlichkeit + Reparatur) | 0,25 |
Mighty V Schild | 0,35 |
Mighty V Schildkrötenhelm | 1,30 |
Mighty X Schildkrötenhelm | 0,25 |
Mighty Helm | 2,57 |
Mighty V Helm | 1,30 |
Mighty X Helm | 0,25 |
Mighty Brustplatte | 2,57 |
Mighty V Brustplatte | 1,30 |
Mighty X Brustplatte | 0,25 |
Mighty Hose | 2,57 |
Mighty V Hose | 1,30 |
Mighty X Hose | 0,25 |
Mighty Schuhe | 2,57 |
Mighty V Schuhe | 1,30 |
Mighty X Schuhe | 0,25 |
Diamantrüstung | 3,67 |
Verzaubertes Buch: Schärfe V | 7,89 |
Verzaubertes Buch: Stärke V | 7,89 |
Verzaubertes Buch: Schutz IV | 7,89 |
Verzaubertes Buch: Dornen III | 7,89 |
Verzaubertes Buch: Federfall IV | 7,89 |
Verzaubertes Buch: Reparatur | 7,89 |
Verzaubertes Buch: Haltbarkeit III | 7,89 |
Pfeil des Lebens | 1,10 |
Pfeil des Todes | 1,10 |
Goldapfel | 0,73 |
3 Shard I | 10,00 |
Niete | 5,99 |
Preis: 5 Votecoins
Gewinn | Wahrscheinlichkeit in % |
Mighty V Spitzhacke (Glück) | 1,20 |
Mighty V, Haltbarkeit X Spitzhacke (Glück) | 0,17 |
Mighty V Spitzhacke (Behutsamkeit) | 1,20 |
Mighty V, Haltbarkeit X Spitzhacke (Behutsamkeit) | 0,17 |
Deepslate Spitzhacke | 3,50 |
Mighty V Axt (Glück) | 2,00 |
Mighty V, Haltbarkeit X Axt (Glück) | 0,28 |
Mighty V Axt (Behutsamkeit) | 2,00 |
Mighty V, Haltbarkeit X Axt (Behutsamkeit) | 0,28 |
Mighty V Schaufel | 4,00 |
Mighty V, Haltbarkeit X Schaufel | 0,56 |
Mighty V Hacke | 4,00 |
Mighty V, Haltbarkeit X Hacke | 0,56 |
Mighty V Angel | 0,80 |
Mighty V Elytra | 1,30 |
Mighty X Elytra | 0,35 |
Mighty V Schere | 3,80 |
Mighty X Schere | 0,56 |
Verzaubertes Buch: Effizienz V | 11,97 |
Verzaubertes Buch: Glück III | 11,97 |
Verzaubertes Buch: Behutsamkeit | 11,97 |
Verzaubertes Buch: Reparatur | 11,97 |
Verzaubertes Buch: Haltbarkeit III | 11,97 |
3 Shard I | 8,33 |
Niete | 8,59 |
Preis: 2 Votecoins
Gewinn | Wahrscheinlichkeit in % |
500 Claimblöcke | 11,36 |
1000 Claimblöcke | 45,45 |
2500 Claimblöcke | 22,73 |
5000 Claimblöcke | 11,36 |
7500 Claimblöcke | 5,68 |
10000 Claimblöcke | 2,27 |
15000 Claimblöcke | 1,14 |
Preis: 4 Votecoins
Gewinn | Wahrscheinlichkeit in % |
Universelles Petfutter* | 8,00 |
Rückstoß II Stock | 3,00 |
Rückstoß V Stock | 2,00 |
Rückstoß X Stock | 1,00 |
Dreizack Sog V | 1,00 |
Love | 5,00 |
Justice | 4,00 |
Hope | 3,00 |
Freedom | 2,00 |
Faith | 0,5 |
Kevs Command Block | 0,5 |
Eros Pfeil | 3,00 |
Maksys Eiserner Braustand | 0,5 |
Best Diamond Ever | 3,00 |
Adminträne | 0,5 |
Obi's Räucherstäbchen | 0,5 |
Taos Blue | 1,00 |
Staubis Armorstand | 1,00 |
Cupcakes Hasenpfote | 1,00 |
Ultimative Claiming Schaufel | 1,00 |
Absorption V (3:00) | 9,00 |
Eile II (15:00) | 9,00 |
Unterwasseratmung (30:00) | 9,00 |
Unsterblichkeit X (0:20) | 9,00 |
Glow (15:00) | 4,00 |
Hermes Schuhe | 2,00 |
Votekies | 2,00 |
3 Shard I | 7,00 |
Niete | 11,0 |
Saison Kopf | 3,00 |
Joris Wuerfel | 1,00 |
Eules Feder | 1,00 |
* Du erhältst das Petfutter nicht direkt, sondern einen Gutschein. Diesen kannst du direkt beim Dorfbewohner, der sich hinter der Collector-Chest befindet, einlösen.