#
Pipe-Variablen
Pipe-Variablen ermöglichen es dir, mit besonders kurzen Schreibweisen mehrere Items auf ein Pipe-Schild zu schreiben.
Auf dieser Seite findest du die Variablen für einzelne Items. Möchtest du stattdessen mehrere Items mit einer Variable zusammenfassen, sieh dir die Seite Pipe-Sammelvariablen an.
#
Variablen im Spiel abrufen
Es ist möglich, alle Variablen auch in Minecraft abzurufen. Folgende Befehle stehen dafür zur Verfügung:
/pipeid
Zeigt alle möglichen Variablen für ein Item im Chat an. Dazu muss das Item bei der Eingabe des Befehls in der Hand gehalten werden. Die Variablen können sowohl durch Anklicken in die Zwischenablage kopiert werden, als auch durch Klick auf “Schild erstellen” ein entsprechendes Schild erstellt werden. Zum Platzieren muss anschließend der Schildbearbeitungsmodus mit /sign
aktiviert werden.
/pipeid <suchbegriff>
Zeigt die Variablen für ein spezifisches Item an, welches sich nicht im Inventar befinden muss. Es werden sowohl englische als auch deutsche Itemnamen akzeptiert. Achtung: Bei englischen Namen muss dieser in Form der “Minecraft-ID” eingeben werden. Beispielsweise führt “melon_slice” zu einem Ergebnis, aber “melon slice” nicht. Bei den deutschen Namen dürfen keine Unterstriche verwendet werden. Wenn sich das Fenster nach der Suche öffnet, einfach das gewünschte Item anklicken und die Variablen werden wie oben im Chat angezeigt.
/pipesign <item>
Erstellt direkt ein Schild mit der passenden Pipe-ID, welches im Schildbearbeitungsmodus (/sign
) an einer Pipe platziert werden kann.
#
Liste der Variablen
Nachfolgend findest du eine Auflistung aller Pipe-Variablen auf OpenMC. Je nach Bedarf kannst du die verschiedenen Variablenlängen verwenden.
Nach Variablen suchen
Um nach einer spezifischen Variable zu suchen, kannst du die Suche deines Browsers (STRG + F
) verwenden.
#
Baumstämme
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Eichenstamm | oak_log | %oak% | 17 |
Fichtenstamm | spruce_log | %spruce% | %s% |
Birkenstamm | birch_log | %birch% | %b% |
Tropenbaumstamm | jungle_log | %jungle% | %j% |
Akazienstamm | acacia_log | %acacia% | 162 |
Schwarzeichenstamm | dark_oak_log | %darkoak% | %g% |
Karmesinstiel | crimson_stem | %crimson% | %ag% |
Wirrstiel | warped_stem | %warped% | %ah% |
Mangrovenstamm | mangrove_log | %mangrove% | %xh% |
Kirschstamm | cherry_log | %cherry% | %abl% |
Bambusblock | bamboo_block | %bambooblock% | %aax% |
#
Entrindete Baumstämme
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Entrindeter Eichenstamm | stripped_oak_log | %s_oak% | %ai% |
Entrindeter Fichtenstamm | stripped_spruce_log | %s_spruce% | %aj% |
Entrindeter Birkenstamm | stripped_birch_log | %s_birch% | %ak% |
Entrindeter Tropenbaumstamm | stripped_jungle_log | %s_jungle% | %al% |
Entrindeter Akazienstamm | stripped_acacia_log | %s_acacia% | %am% |
Entrindeter Schwarzeichenstamm | stripped_dark_oak_log | %s_darkoak% | %an% |
Entrindeter Karmesinstiel | stripped_crimson_stem | %s_crimson% | %ao% |
Entrindeter Wirrstiel | stripped_warped_stem | %s_warped% | %ap% |
Entrindeter Mangrovenstamm | stripped_mangrove_log | %s_mangrove% | %xe% |
Entrindeter Kirschstamm | stripped_cherry_log | %s_cherry% | %abm% |
Entrindeter Bambusblock | stripped_bamboo_block | %s_bamboo% | %aay% |
#
Holzblöcke
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Eichenholz | oak_wood | %oak_wd% | %aq% |
Fichtenholz | spruce_wood | %spruce_wd% | %ar% |
Birkenholz | birch_wood | %birch_wd% | %as% |
Tropenholz | jungle_wood | %jungle_wd% | %at% |
Akazienholz | acacia_wood | %acacia_wd% | %au% |
Schwarzeichenholz | dark_oak_wood | %darkoak_wd% | %av% |
Karmesinhyphen | crimson_hyphae | %crimson_hy% | %aw% |
Wirrhyphen | warped_hyphae | %warped_hy% | %ax% |
Mangrovenholz | mangrove_wood | %mangrove_wd% | %xi% |
Kirschholz | cherry_wood | %cherry_wd% | %abn% |
#
Entrindete Holzblöcke
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Entrindetes Eichenholz | stripped_oak_wood | %s_oak_wd% | %ay% |
Entrindetes Fichtenholz | stripped_spruce_wood | %s_spruce_wd% | %az% |
Entrindetes Birkenholz | stripped_birch_wood | %s_birch_wd% | %bg% |
Entrindetes Tropenholz | stripped_jungle_wood | %s_jungle_wd% | %bh% |
Entrindetes Akazienholz | stripped_acacia_wood | %s_acacia_wd% | %bi% |
Entrindetes Schwarzeichenholz | stripped_dark_oak_wood | %s_darkoak_wd% | %bj% |
Geschälte Karmesinhyphen | stripped_crimson_hyphae | %s_crimson_hy% | %bk% |
Geschälte Wirrhyphen | stripped_warped_hyphae | %s_warped_hy% | %bl% |
Entrindetes Mangrovenholz | stripped_mangrove_wood | %s_mangrove_wd% | %xf% |
Entrindetes Kirschholz | stripped_cherry_wood | %s_cherry_wd% | %abo% |
#
Holzbretter und Stöcke
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Eichenholzbretter | oak_planks | %oak_pl% | 5 |
Fichtenholzbretter | spruce_planks | %spruce_pl% | 5:1 |
Birkenholzbretter | birch_planks | %birch_pl% | 5:2 |
Tropenholzbretter | jungle_planks | %jungle_pl% | 5:3 |
Akazienholzbretter | acacia_planks | %acacia_pl% | 5:4 |
Schwarzeichenholzbretter | dark_oak_planks | %darkoak_pl% | 5:5 |
Karmesinbretter | crimson_planks | %crimson_pl% | %bn% |
Wirrbretter | warped_planks | %warped_pl% | %bo% |
Mangrovenholzbretter | mangrove_planks | %mangrove_pl% | %xo% |
Kirschholzbretter | cherry_planks | %cherry_pl% | %abb% |
Bambusbretter | bamboo_planks | %bamboo_pl% | %aal% |
Bambusmosaik | bamboo_mosaic | %bamboo_mo% | %aak% |
Stock | stick | %stick% | 280 |
#
Holzstufen
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Eichenholzstufe | oak_slab | %oak_sl% | 126 |
Fichtenholzstufe | spruce_slab | %spruce_sl% | %v% |
Birkenholzstufe | birch_slab | %birch_sl% | %e% |
Tropenholzstufe | jungle_slab | %jungle_sl% | %nx% |
Akazienholzstufe | acacia_slab | %acacia_sl% | %ny% |
Schwarzeichenholzstufe | dark_oak_slab | %darkoak_sl% | %y% |
Karmesinstufe | crimson_slab | %crimson_sl% | %bp% |
Wirrstufe | warped_slab | %warped_sl% | %bq% |
Mangrovenholzstufe | mangrove_slab | %mangrove_sl% | %xl% |
Kirschholztufe | cherry_slab | %cherry_sl% | %abd% |
Bambusstufe | bamboo_slab | %bamboo_sl% | %aap% |
Bambusmosaikstufe | bamboo_mosaic_slab | %bamboo_mo_sl% | %aao% |
Versteinerte Eichenholzstufe | petrified_oak_slab | %p_oak_sl% | %a5% |
#
Holztreppen
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Eichenholztreppe | oak_stairs | %oak_st% | 53 |
Fichtenholztreppe | spruce_stairs | %spruce_st% | 134 |
Birkenholztreppe | birch_stairs | %birch_st% | 135 |
Tropenholztreppe | jungle_stairs | %jungle_st% | 136 |
Akazienholztreppe | acacia_stairs | %acacia_st% | 163 |
Schwarzeichenholztreppe | dark_oak_stairs | %darkoak_st% | 164 |
Karmesintreppe | crimson_stairs | %crimson_st% | %br% |
Wirrtreppe | warped_stairs | %warped_st% | %bs% |
Mangrovenholztreppe | mangrove_stairs | %mangrove_st% | %xk% |
Kirschholztreppe | cherry_stairs | %cherry_st% | %abc% |
Bambustreppe | bamboo_stairs | %bamboo_st% | %aan% |
Bambusmosaiktreppe | bamboo_mosaic_stairs | %bamboo_mo_st% | %aam% |
#
Zäune
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Eichenholzzaun | oak_fence | %oak_fc% | 85 |
Fichtenholzzaum | spruce_fence | %spruce_fc% | 188 |
Birkenholzzaun | birch_fence | %birch_fc% | 189 |
Tropenholzzaun | jungle_fence | %jungle_fc% | 190 |
Akazienholzzaun | acacia_fence | %acacia_fc% | 192 |
Schwarzeichenholzzaun | dark_oak_fence | %darkoak_fc% | 191 |
Karmesinzaun | crimson_fence | %crimson_fc% | %bt% |
Wirrzaun | warped_fence | %warped_fc% | %bu% |
Eisengitter | iron_bars | %ironbars% | 101 |
Mangrovenholzzaun | mangrove_fence | %mangrove_fc% | %xr% |
Kirschholzzaun | cherry_fence | %cherry_fc% | %abg% |
Bambuszaun | bamboo_fence | %bamboo_fc% | %aas% |
#
Zauntore
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Eichenholzzauntor | oak_fence_gate | %oak_fg% | 107 |
Fichtenholzzauntor | spruce_fence_gate | %spruce_fg% | 183 |
Birkenholzzauntor | birch_fence_gate | %birch_fg% | 184 |
Tropenholzzauntor | jungle_fence_gate | %jungle_fg% | 185 |
Akazienholzzauntor | acacia_fence_gate | %acacia_fg% | 187 |
Schwarzeichenholzzauntor | dark_oak_fence_gate | %darkoak_fg% | 186 |
Karmesinzauntor | crimson_fence_gate | %crimson_fg% | %bv% |
Wirrzauntor | warped_fence_gate | %warped_fg% | %bw% |
Mangrovenholzzauntor | mangrove_fence_gate | %mangrove_fg% | %xq% |
Kirschholzzauntor | cherry_fence_gate | %cherry_fg% | %abh% |
Bambuszauntor | bamboo_fence_gate | %bamboo_fg% | %aat% |
#
Laub
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Eichenlaub | oak_leaves | %oak_lv% | 18 |
Fichtenlaub | spruce_leaves | %spruce_lv% | 18:1 |
Birkenlaub | birch_leaves | %birch_lv% | 18:2 |
Tropenbaumlaub | jungle_leaves | %jungle_lv% | 18:3 |
Akazienlaub | acacia_leaves | %acacia_lv% | 161 |
Schwarzeichenlaub | dark_oak_leaves | %darkoak_lv% | %f% |
Netherwarzenblock | nether_wart_block | %netwart_bl% | 214 |
Wirrwarzenblock | warped_wart_block | %warwart_bl% | %bx% |
Azaleenlaub | azalea_leaves | %azalea_lv% | %ge% |
Blühendes Azaleenlaub | flowering_azalea_leaves | %fl_azalea_lv% | %gf% |
Mangrovenlaub | mangrove_leaves | %mangrove_lv% | %xp% |
Kirschlaub | cherry_leaves | %cherry_lv% | %abp% |
#
Setzlinge
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Eichensetzling | oak_sapling | %oak_sp% | 6 |
Fichtensetzling | spruce_sapling | %spruce_sp% | 6:1 |
Birkensetzling | birch_sapling | %birch_sp% | 6:2 |
Tropenbaumsetzling | jungle_sapling | %jungle_sp% | 6:3 |
Akaziensetzling | acacia_sapling | %acacia_sp% | 6:4 |
Schwarzeichensetzling | dark_oak_sapling | %darkoak_sp% | 6:5 |
Mangroven-Keimling | mangrove_propagule | %mangrove_pp% | %xv% |
Kirschsetzling | cherry_sapling | %cherry_sp% | %abs% |
#
Schilder (Schrift)
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Eichenholzschild | oak_sign | %oak_si% | 323 |
Fichtenholzschild | spruce_sign | %spruce_si% | %by% |
Birkenholzschild | birch_sign | %birch_si% | %bz% |
Tropenholzschild | jungle_sign | %jungle_si% | %cg% |
Akazienholzschild | acacia_sign | %acacia_si% | %ch% |
Schwarzeichenholzschild | dark_oak_sign | %darkoak_si% | %ci% |
Karmesinschild | crimson_sign | %crimson_si% | %cj% |
Wirrschild | warped_sign | %warped_si% | %ck% |
Mangrovenholzschild | mangrove_sign | %mangrove_si% | %xm% |
Kirschholzschild | cherry_sign | %cherry_si% | %abj% |
Bambusschild | bamboo_sign | %bamboo_si% | %aav% |
#
Hängeschilder
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Eichenholzhängeschild | oak_hanging_sign | %oak_hg_si% | %abw% |
Fichtenholzhängeschild | spruce_hanging_sign | %spruce_hg_si% | %abx% |
Birkenholzhängeschild | birch_hanging_sign | %birch_hg_si% | %aby% |
Jungleholzhängeschild | jungle_hanging_sign | %jungle_hg_si% | %abz% |
Akazienholzhängeschild | acacia_hanging_sign | %acacia_hg_si% | %aca% |
Schwarzeichenholzhängeschild | dark_oak_hanging_sign | %darkoak_hg_si% | %acb% |
Karmesinholzhängeschild | crimson_hanging_sign | %crimson_hg_si% | %acf% |
Wirrholzhängeschild | warped_hanging_sign | %warped_hg_si% | %acg% |
Magrovenholzhängeschild | mangrove_hanging_sign | %mangrove_hg_si% | %acc% |
Kirschholzhängeschild | cherry_hanging_sign | %cherry_hg_si% | %acd% |
Bambushängeschild | bamboo_hanging_sign | %bamboo_hg_si% | %ace% |
#
Bruchstein
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Bruchstein | cobblestone | %cobble% | 4 |
Bruchsteinstufe | cobblestone_slab | %cobble_sl% | %c% |
Bruchsteintreppe | cobblestone_stairs | %cobble_st% | 67 |
Bruchsteinmauer | cobblestone_wall | %cobble_wl% | 139 |
Bemooster Bruchstein | mossy_cobblestone | %m_cobble% | 48 |
Bemooste Bruchsteinstufe | mossy_cobblestone_slab | %m_cobble_sl% | %cl% |
Bemooste Bruchsteintreppe | mossy_cobblestone_stairs | %m_cobble_st% | %cm% |
Bemooste Bruchsteinmauer | mossy_cobblestone_wall | %m_cobble_wl% | %m% |
#
Stein
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Stein | stone | %stone% | 1 |
Steinstufe | stone_slab | %stone_sl% | %cn% |
Steintreppe | stone_stairs | %stone_st% | %co% |
Glatter Stein | smooth_stone | %sm_stone% | %cp% |
Glatte Steinstufe | smooth_stone_slab | %sm_stone_sl% | %oh% |
#
Andesit, Diorit, Granit
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Andesit | andesite | %andest% | 1:5 |
Andesitstufe | andesite_slab | %andest_sl% | %cq% |
Andesittreppe | andesite_stairs | %andest_st% | %cr% |
Andesitmauer | andesite_wall | %andest_wl% | %cs% |
Polierter Andesit | polished_andesite | %p_andest% | 1:6 |
Polierte Andesitstufe | polished_andesite_slab | %p_andest_sl% | %ct% |
Polierte Andesittreppe | polished_andesite_stairs | %p_andest_st% | %cu% |
Diorit | diorite | %diorite% | 1:3 |
Dioritstufe | diorite_slab | %diorite_sl% | %cv% |
Diorittreppe | diorite_stairs | %diorite_st% | %cw% |
Dioritmauer | diorite_wall | %diorite_wl% | %cx% |
Polierter Diorit | polished_diorite | %p_diorite% | 1:4 |
Polierte Dioritstufe | polished_diorite_slab | %p_diorite_sl% | %cy% |
Polierte Diorittreppe | polished_diorite_stairs | %p_diorite_st% | %cz% |
Granit | granite | %granite% | 1:1 |
Granitstufe | granite_slab | %granite_sl% | %dg% |
Granittreppe | granite_stairs | %granite_st% | %dh% |
Granitmauer | granite_wall | %granite_wl% | %di% |
Polierter Granit | polished_granite | %p_granite% | 1:2 |
Polierte Granitstufe | polished_granite_slab | %p_granite_sl% | %dj% |
Polierte Granittreppe | polished_granite_stairs | %p_granite_st% | %dk% |
#
Höhlensteine
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Kalzit | calcite | %calcite% | %of% |
Tuffstein | tuff | %tuff% | %re% |
Tropfsteinblock | dripstone_block | %dripst_bl% | %qr% |
Spitzer Tropfstein | pointed_dripstone | %point_dripst% | %qs% |
Glatter Basalt | smooth_basalt | %sm_basalt% | %rb% |
#
Tuffstein
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Tuffsteintreppe | tuff_stairs | %tuff_st% | %agc% |
Tuffsteinstufe | tuff_slab | %tuff_sl% | %agd% |
Tuffsteinmauer | tuff_wall | %tuff_wl% | %age% |
Gemeißelter Tuffstein | chiseled_tuff | %ch_tuff% | %agf% |
Polierter Tuffstein | polished_tuff | %p_tuff% | %agg% |
Polierte Tuffsteintreppe | polished_tuff_stairs | %p_tuff_st% | %agh% |
Polierte Tuffsteinstufe | polished_tuff_slab | %p_tuff_sl% | %agi% |
Polierte Tuffsteinmauer | polished_tuff_wall | %p_tuff_wl% | %agj% |
Tuffsteinziegel | tuff_bricks | %tuff_br% | %agk% |
Tuffsteinziegeltreppe | tuff_brick_stairs | %tuff_br_st% | %agl% |
Tuffsteinziegelstufe | tuff_brick_slab | %tuff_br_sl% | %agm% |
Tuffsteinziegelmauer | tuff_brick_wall | %tuff_br_wl% | %agn% |
Gemeißelte Tuffsteinziegel | chiseled_tuff_bricks | %ch_tuff_br% | %ago% |
#
Steinziegel
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Steinziegel | stone_bricks | %stbrick% | 98 |
Steinziegelstufe | stone_brick_slab | %stbrick_sl% | %q% |
Steinziegeltreppe | stone_brick_stairs | %stbrick_st% | 109 |
Steinziegelmauer | stone_brick_wall | %stbrick_wl% | %dl% |
Bemooste Steinziegel | mossy_stone_bricks | %m_stbrick% | 98:1 |
Bemooste Steinziegelstufe | mossy_stone_brick_slab | %m_stbrick_sl% | %dm% |
Bemooste Steinziegeltreppe | mossy_stone_brick_stairs | %m_stbrick_st% | %dn% |
Bemooste Steinziegelmauer | mossy_stone_brick_wall | %m_stbrick_wl% | %do% |
Rissige Steinziegel | cracked_stone_bricks | %cr_stbrick% | 98:2 |
Gemeißelte Steinziegel | chiseled_stone_bricks | %ch_stbrick% | 98:3 |
#
Tiefenschiefer
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Tiefenschiefer | deepslate | %deepsl% | %ph% |
Polierter Tiefenschiefer | polished_deepslate | %p_deepsl% | %pi% |
Polierte Tiefenschieferstufe | polished_deepslate_slab | %p_deepsl_sl% | %pj% |
Polierte Tiefenschiefertreppe | polished_deepslate_stairs | %p_deepsl_st% | %pk% |
Polierte Tiefenschiefermauer | polished_deepslate_wall | %p_deepsl_wl% | %pl% |
Gemeißelter Tiefenschiefer | chiseled_deepslate | %ch_deepsl% | %ue% |
Tiefenschieferziegel | deepslate_bricks | %deepsl_br% | %pm% |
Rissige Tiefenschieferziegel | cracked_deepslate_bricks | %cr_deepsl_br% | %pn% |
Tiefenschieferziegelstufe | deepslate_brick_slab | %deepsl_br_sl% | %po% |
Tiefenschieferziegeltreppe | deepslate_brick_stairs | %deepsl_br_st% | %pp% |
Tiefenschieferziegelmauer | deepslate_brick_wall | %deepsl_br_wl% | %pq% |
Tiefenschieferfliesen | deepslate_tiles | %deepsl_t% | %pr% |
Rissige Tiefenschieferfliesen | cracked_deepslate_tiles | %cr_deepsl_t% | %ps% |
Tieferschiefenfliesenstufe | deepslate_tile_slab | %deepsl_t_sl% | %pt% |
Tieferschiefenfliesentreppe | deepslate_tile_stairs | %deepsl_t_st% | %pu% |
Tieferschiefenfliesenmauer | deepslate_tile_wall | %deepsl_t_wl% | %pv% |
Bruchtiefenschiefer | cobbled_deepslate | %co_deepsl% | %px% |
Bruchtiefenschieferstufe | cobbled_deepslate_slab | %co_deepsl_sl% | %uf% |
Bruchtiefenschiefertreppe | cobbled_deepslate_stairs | %co_deepsl_st% | %ug% |
Bruchtiefenschiefermauer | cobbled_deepslate_wall | %co_deepsl_wl% | %qg% |
#
Lehmziegel
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Ton | clay | %clay% | 82 |
Tonklumpen | clay_ball | %clay_ball% | 337 |
Ziegel | brick | %brick_in% | 336 |
Ziegelsteine | bricks | %brick% | 45 |
Ziegelsteinstufe | brick_slab | %brick_sl% | 44:4 |
Ziegelsteintreppe | brick_stairs | %brick_st% | 108 |
Ziegelsteinmauer | brick_wall | %brick_wl% | %dp% |
#
Schlamm
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Schlamm | mud | %mud% | %xg% |
Fester Schlamm | packed_mud | %p_mud% | %a7% |
Schlammziegel | mud_bricks | %mudbr% | %a8% |
Schlammziegelstufe | mud_brick_slab | %mud_br_s% | %a6% |
Schlammziegeltreppe | mud_brick_stairs | %m_br_st% | %e1% |
Schlammziegelmauer | mud_brick_wall | %mud_br_wl% | %f4% |
#
Sandstein
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Sandstein | sandstone | %sandst% | 24 |
Sandsteinstufe | sandstone_slab | %sandst_sl% | 44:1 |
Sandsteintreppe | sandstone_stairs | %sandst_st% | 128 |
Sandsteinmauer | sandstone_wall | %sandst_wl% | %dq% |
Glatter Sandstein | smooth_sandstone | %sm_sandst% | %og% |
Glatte Sandsteinstufe | smooth_sandstone_slab | %sm_sandst_sl% | %dr% |
Glatte Sandsteintreppe | smooth_sandstone_stairs | %sm_sandst_st% | %ds% |
Geschnittener Sandstein | cut_sandstone | %ct_sandst% | %dt% |
Geschnittene Sandsteinstufe | cut_sandstone_slab | %ct_sandst_sl% | %du% |
Gemeißelter Sandstein | chiseled_sandstone | %ch_sandst% | 24:1 |
Roter Sandstein | red_sandstone | %rsandst% | 179 |
Rote Sandsteinstufe | red_sandstone_slab | %rsandst_sl% | 182 |
Rote Sandsteintreppe | red_sandstone_stairs | %rsandst_st% | 180 |
Rote Sandsteinmauer | red_sandstone_wall | %rsandst_wl% | %dv% |
Glatter roter Sandstein | smooth_red_sandstone | %sm_rsandst% | %d% |
Glatte rote Sandsteinstufe | smooth_red_sandstone_slab | %sm_rsandst_sl% | %dw% |
Glatte rote Sandsteintreppe | smooth_red_sandstone_stairs | %sm_rsandst_st% | %dx% |
Geschnittener roter Sandstein | cut_red_sandstone | %ct_rsandst% | %dy% |
Geschnittene rote Sandsteinstufe | cut_red_sandstone_slab | %ct_rsandst_sl% | %dz% |
Gemeißelter roter Sandstein | chiseled_red_sandstone | %ch_rsandst% | %z% |
#
Netherboden
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Netherrack | netherrack | %netrack% | 87 |
Seelensand | soul_sand | %soulsand% | 88 |
Seelenerde | soul_soil | %soulsoil% | %eg% |
Magmablock | magma_block | %magma_bl% | 213 |
Karmesin-Nezel | crimson_nylium | %crimson_nyl% | %eh% |
Wirr-Nezel | warped_nylium | %warped_nyl% | %ei% |
Basalt | basalt | %basalt% | %ej% |
Polierter Basalt | polished_basalt | %p_basalt% | %ek% |
#
Schwarzstein
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Schwarzstein | blackstone | %blkst% | %el% |
Schwarzsteinstufe | blackstone_slab | %blkst_sl% | %em% |
Schwarzsteintreppe | blackstone_stairs | %blkst_st% | %en% |
Schwarzsteinmauer | blackstone_wall | %blkst_wl% | %eo% |
Polierter Schwarzstein | polished_blackstone | %p_blkst% | %ep% |
Polierte Schwarzsteinstufe | polished_blackstone_slab | %p_blkst_sl% | %eq% |
Polierte Schwarzsteintreppe | polished_blackstone_stairs | %p_blkst_st% | %er% |
Polierte Schwarzsteinmauer | polished_blackstone_wall | %p_blkst_wl% | %es% |
Polierte Schwarzsteinziegel | polished_blackstone_bricks | %p_blkst_br% | %et% |
Polierte Schwarzsteinziegelstufe | polished_blackstone_brick_slab | %p_blkst_br_sl% | %eu% |
Polierte Schwarzsteinziegeltreppe | polished_blackstone_brick_stairs | %p_blkst_br_st% | %ev% |
Polierte Schwarzsteinziegelmauer | polished_blackstone_brick_wall | %p_blkst_br_wl% | %ew% |
Rissige polierte Schwarzsteinziegel | cracked_polished_blackstone_bricks | %cr_p_blkst_br% | %ex% |
Gemeißelter polierter Schwarzstein | chiseled_polished_blackstone | %ch_p_blkst% | %ey% |
#
Netherziegel
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Netherziegel (Item) | nether_brick | %nbrick_in% | 405 |
Netherziegel (Block) | nether_bricks | %nbrick% | 112 |
Netherziegelstufe | nether_brick_slab | %nbrick_sl% | 44:6 |
Netherziegeltreppe | nether_brick_stairs | %nbrick_st% | 114 |
Netherziegelmauer | nether_brick_wall | %nbrick_wl% | %ez% |
Netherziegelzaun | nether_brick_fence | %nbrick_fc% | 113 |
Rote Netherziegel | red_nether_bricks | %rnbrick% | 215 |
Rote Netherziegelstufe | red_nether_brick_slab | %rnbrick_sl% | %fg% |
Rote Netherziegeltreppe | red_nether_brick_stairs | %rnbrick_st% | %fh% |
Rote Netherziegelmauer | red_nether_brick_wall | %rnbrick_wl% | %fi% |
Rissige Netherziegel | cracked_nether_bricks | %cr_nbrick% | %fj% |
Gemeißelte Netherziegel | chiseled_nether_bricks | %ch_nbrick% | %fk% |
#
Quarzblöcke
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Quarzblock | quartz_block | %quartz% | 155 |
Quarzstufe | quartz_slab | %quartz_sl% | 44:7 |
Quarztreppe | quartz_stairs | %quartz_st% | 156 |
Glatter Quarzblock | smooth_quartz | %sm_quartz% | %fl% |
Glatte Quarzstufe | smooth_quartz_slab | %sm_quartz_sl% | %fm% |
Glatte Quarztreppe | smooth_quartz_stairs | %sm_quartz_st% | %fn% |
Gemeißelter Quarzblock | chiseled_quartz_block | %ch_quartz% | %u% |
Quarzsäule | quartz_pillar | %quartz_pi% | %p% |
Quarzziegel | quartz_bricks | %quartz_br% | %fo% |
#
Endstein
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Endstein | end_stone | %endst% | 121 |
Endsteinziegel | end_stone_bricks | %endst_br% | 206 |
Endsteinziegelstufe | end_stone_brick_slab | %endst_br_sl% | %fp% |
Endsteinziegeltreppe | end_stone_brick_stairs | %endst_br_st% | %fq% |
Endsteinziegelmauer | end_stone_brick_wall | %endst_br_wl% | %fr% |
#
Purpur
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Purpurblock | purpur_block | %purpur% | 201 |
Purpurstufe | purpur_slab | %purpur_sl% | 205 |
Purpurtreppe | purpur_stairs | %purpur_st% | 203 |
Purpursäule | purpur_pillar | %purpur_pi% | 202 |
#
Prismarin
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Prismarinscherbe | prismarine_shard | %prism_shard% | 409 |
Prismarinkristalle | prismarine_crystals | %prism_cryst% | 410 |
Prismarin | prismarine | %prism% | 168 |
Prismarinstufe | prismarine_slab | %prism_sl% | %fs% |
Prismarintreppe | prismarine_stairs | %prism_st% | %ft% |
Prismarinmauer | prismarine_wall | %prism_wl% | %fu% |
Prismarinziegel | prismarine_bricks | %prism_br% | %a% |
Prismarinziegelstufe | prismarine_brick_slab | %prism_br_sl% | %fv% |
Prismarinziegeltreppe | prismarine_brick_stairs | %prism_br_st% | %fw% |
Dunkler Prismarin | dark_prismarine | %dk_prism% | %t% |
Dunkle Prismarinstufe | dark_prismarine_slab | %dk_prism_sl% | %fx% |
Dunkle Prismarintreppe | dark_prismarine_stairs | %dk_prism_st% | %fy% |
#
Obsidian
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Obsidian | obsidian | %obsidian% | 49 |
Weinender Obsidian | crying_obsidian | %cry_obsidian% | %fz% |
#
Sculk
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
Sculk | sculk | %sculk% | %ix% |
Sculk-Ader | sculk_vein | %sculkvein% | %a9% |
Sculk-Katalysator | sculk_catalyst | %sculk_calst% | %e8% |
Sculk-Kreischer | sculk_shrieker | %sculk_shkr% | %e9% |
#
Erze
Deutscher Itemname | Minecraft-ID | Abkürzung | Kurzform |
---|---|---|---|
