# Pipe-Variablen 

Pipe-Variablen ermöglichen es dir, mit besonders kurzen Schreibweisen mehrere Items auf ein Pipe-Schild zu schreiben.\
Auf dieser Seite findest du die Variablen für einzelne Items. Möchtest du stattdessen mehrere Items mit einer Variable zusammenfassen, sieh dir die Seite [Pipe-Sammelvariablen](/craftbook-pipes/pipe-sammelvariablen.md) an.

---

## Variablen im Spiel abrufen
Es ist möglich, alle Variablen auch in Minecraft abzurufen. Folgende Befehle stehen dafür zur Verfügung:

`/pipeid`\
Zeigt alle möglichen Variablen für ein Item im Chat an. Dazu muss das Item bei der Eingabe des Befehls in der Hand gehalten werden. Die Variablen können sowohl durch Anklicken in die Zwischenablage kopiert werden, als auch durch Klick auf “Schild erstellen” ein entsprechendes Schild erstellt werden. Zum Platzieren muss anschließend der Schildbearbeitungsmodus mit `/sign` aktiviert werden.

`/pipeid <suchbegriff>`\
Zeigt die Variablen für ein spezifisches Item an, welches sich nicht im Inventar befinden muss. Es werden sowohl englische als auch deutsche Itemnamen akzeptiert. Achtung: Bei englischen Namen muss dieser in Form der “Minecraft-ID” eingeben werden. Beispielsweise führt “melon_slice” zu einem Ergebnis, aber “melon slice” nicht. Bei den deutschen Namen dürfen keine Unterstriche verwendet werden. Wenn sich das Fenster nach der Suche öffnet, einfach das gewünschte Item anklicken und die Variablen werden wie oben im Chat angezeigt.

`/pipesign <item>`\
Erstellt direkt ein Schild mit der passenden Pipe-ID, welches im Schildbearbeitungsmodus (`/sign`) an einer Pipe platziert werden kann.

---

## Liste der Variablen
Nachfolgend findest du eine Auflistung aller Pipe-Variablen auf OpenMC. Je nach Bedarf kannst du die verschiedenen Variablenlängen verwenden.

!!! Nach Variablen suchen
Um nach einer spezifischen Variable zu suchen, kannst du die Suche deines Browsers (`STRG + F`) verwenden.
!!!

### Baumstämme
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Eichenstamm                                       | oak\_log                                  | %oak%                 | 17            |
| Fichtenstamm                                      | spruce\_log                               | %spruce%              | %s%           |
| Birkenstamm                                       | birch\_log                                | %birch%               | %b%           |
| Tropenbaumstamm                                   | jungle\_log                               | %jungle%              | %j%           |
| Akazienstamm                                      | acacia\_log                               | %acacia%              | 162           |
| Schwarzeichenstamm                                | dark\_oak\_log                            | %darkoak%             | %g%           |
| Karmesinstiel                                     | crimson\_stem                             | %crimson%             | %ag%          |
| Wirrstiel                                         | warped\_stem                              | %warped%              | %ah%          |
| Mangrovenstamm                                    | mangrove\_log             				| %mangrove%            | %xh%          |
| Kirschstamm										| cherry\_log								| %cherry%				| %abl%		    |
| Bambusblock                                       | bamboo\_block             				| %bambooblock%         | %aax%       	|
| Blasseichenstamm                                  |pale_oak_log                               | %poak_l%              | %aht%         |
### Entrindete Baumstämme
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Entrindeter Eichenstamm                           | stripped\_oak\_log                        | %s\_oak%              | %ai%          |
| Entrindeter Fichtenstamm                          | stripped\_spruce\_log                     | %s\_spruce%           | %aj%          |
| Entrindeter Birkenstamm                           | stripped\_birch\_log                      | %s\_birch%            | %ak%          |
| Entrindeter Tropenbaumstamm                       | stripped\_jungle\_log                     | %s\_jungle%           | %al%          |
| Entrindeter Akazienstamm                          | stripped\_acacia\_log                     | %s\_acacia%           | %am%          |
| Entrindeter Schwarzeichenstamm                    | stripped\_dark\_oak\_log                  | %s\_darkoak%          | %an%          |
| Entrindeter Karmesinstiel                         | stripped\_crimson\_stem                   | %s\_crimson%          | %ao%          |
| Entrindeter Wirrstiel                             | stripped\_warped\_stem                    | %s\_warped%           | %ap%          |
| Entrindeter Mangrovenstamm                        | stripped\_mangrove\_log    				| %s\_mangrove%         | %xe%			|
| Entrindeter Kirschstamm							| stripped\_cherry\_log						| %s\_cherry%		    | %abm%		    |
| Entrindeter Bambusblock                           | stripped\_bamboo\_block    				| %s\_bamboo%           | %aay%		    |				
| Entrindeter Blasseichenstamm                      | stripped\_pale_oak\_log                   | %spoak\_l%            | %ahv%         |

### Holzblöcke
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Eichenholz                                        | oak\_wood                                 | %oak\_wd%             | %aq%          |
| Fichtenholz                                       | spruce\_wood                              | %spruce\_wd%          | %ar%          |
| Birkenholz                                        | birch\_wood                               | %birch\_wd%           | %as%          |
| Tropenholz                                        | jungle\_wood                              | %jungle\_wd%          | %at%          |
| Akazienholz                                       | acacia\_wood                              | %acacia\_wd%          | %au%          |
| Schwarzeichenholz                                 | dark\_oak\_wood                           | %darkoak\_wd%         | %av%          |
| Karmesinhyphen                                    | crimson\_hyphae                           | %crimson\_hy%         | %aw%          |
| Wirrhyphen                                        | warped\_hyphae                            | %warped\_hy%          | %ax%          |
| Mangrovenholz                                     | mangrove\_wood                            | %mangrove\_wd%        | %xi%			|
| Kirschholz	 									| cherry\_wood								| %cherry\_wd%			| %abn% 		|
|Blasseichenholz                                    |pale_oak_wood                              |%poak_w%               |%ahu%          |

### Entrindete Holzblöcke
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Entrindetes Eichenholz                            | stripped\_oak\_wood                       | %s\_oak\_wd%          | %ay%          |
| Entrindetes Fichtenholz                           | stripped\_spruce\_wood                    | %s\_spruce\_wd%       | %az%          |
| Entrindetes Birkenholz                            | stripped\_birch\_wood                     | %s\_birch\_wd%        | %bg%          |
| Entrindetes Tropenholz                            | stripped\_jungle\_wood                    | %s\_jungle\_wd%       | %bh%          |
| Entrindetes Akazienholz                           | stripped\_acacia\_wood                    | %s\_acacia\_wd%       | %bi%          |
| Entrindetes Schwarzeichenholz                     | stripped\_dark\_oak\_wood                 | %s\_darkoak\_wd%      | %bj%          |
| Geschälte Karmesinhyphen                          | stripped\_crimson\_hyphae                 | %s\_crimson\_hy%      | %bk%          |
| Geschälte Wirrhyphen                              | stripped\_warped\_hyphae                  | %s\_warped\_hy%       | %bl%          |
| Entrindetes Mangrovenholz                         | stripped\_mangrove_wood                   | %s\_mangrove\_wd%     | %xf%			|
| Entrindetes Kirschholz							| stripped\_cherry_wood					    | %s\_cherry\_wd%		| %abo%			|
| Entrindetes Blasseichenholz                        stripped_pale_oak_wood                     | %spoak_w%             | %ahw%         |

### Holzbretter und Stöcke
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Eichenholzbretter                                 | oak\_planks                               | %oak\_pl%             | 5             |
| Fichtenholzbretter                                | spruce\_planks                            | %spruce\_pl%          | 5:1           |
| Birkenholzbretter                                 | birch\_planks                             | %birch\_pl%           | 5:2           |
| Tropenholzbretter                                 | jungle\_planks                            | %jungle\_pl%          | 5:3           |
| Akazienholzbretter                                | acacia\_planks                            | %acacia\_pl%          | 5:4           |
| Schwarzeichenholzbretter                          | dark\_oak\_planks                         | %darkoak\_pl%         | 5:5           |
| Karmesinbretter                                   | crimson\_planks                           | %crimson\_pl%         | %bn%          |
| Wirrbretter                                       | warped\_planks                            | %warped\_pl%          | %bo%          |
| Mangrovenholzbretter                              | mangrove\_planks                          | %mangrove_pl%         | %xo%			|
| Kirschholzbretter                 	            | cherry\_planks                       	    | %cherry\_pl%          | %abb%		 	|
| Bambusbretter                 			        | bamboo\_planks                       	    | %bamboo\_pl%          | %aal%			|
| Bambusmosaik                 				        | bamboo\_mosaic                       	    | %bamboo\_mo%     	    | %aak%		    |
| Blasseichenholzbretter                            | pale_oak_planks                           | %poak_pl%             | %ahx%         |
| Stock                                             | stick                                     | %stick%               | 280           |

### Holzstufen
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Eichenholzstufe                                   | oak\_slab                                 | %oak\_sl%             | 126           |
| Fichtenholzstufe                                  | spruce\_slab                              | %spruce\_sl%          | %v%           |
| Birkenholzstufe                                   | birch\_slab                               | %birch\_sl%           | %e%           |
| Tropenholzstufe                                   | jungle\_slab                              | %jungle\_sl%          | %nx%          |
| Akazienholzstufe                                  | acacia\_slab                              | %acacia\_sl%          | %ny%          |
| Schwarzeichenholzstufe                            | dark\_oak\_slab                           | %darkoak\_sl%         | %y%           |
| Karmesinstufe                                     | crimson\_slab                             | %crimson\_sl%         | %bp%          |
| Wirrstufe                                         | warped\_slab                              | %warped\_sl%          | %bq%          |
| Mangrovenholzstufe                                | mangrove\_slab                            | %mangrove_sl%         | %xl%			|
| Kirschholztufe									| cherry\_slab								| %cherry\_sl%			| %abd% 		|
| Bambusstufe                  				        | bamboo\_slab                              | %bamboo\_sl%          | %aap%			|
| Bambusmosaikstufe                  	            | bamboo\_mosaic\_slab                      | %bamboo\_mo\_sl%      | %aao%			|
| Versteinerte Eichenholzstufe                      | petrified\_oak\_slab                      | %p\_oak\_sl%          | %a5%			|
| Blasseichenholzstufe                              | pale\_oak\_slap                           | %poak\_sl%            | %ahz%         | 

### Holztreppen
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Eichenholztreppe                                  | oak\_stairs                               | %oak\_st%             | 53            |
| Fichtenholztreppe                                 | spruce\_stairs                            | %spruce\_st%          | 134           |
| Birkenholztreppe                                  | birch\_stairs                             | %birch\_st%           | 135           |
| Tropenholztreppe                                  | jungle\_stairs                            | %jungle\_st%          | 136           |
| Akazienholztreppe                                 | acacia\_stairs                            | %acacia\_st%          | 163           |
| Schwarzeichenholztreppe                           | dark\_oak\_stairs                         | %darkoak\_st%         | 164           |
| Karmesintreppe                                    | crimson\_stairs                           | %crimson\_st%         | %br%          |
| Wirrtreppe                                        | warped\_stairs                            | %warped\_st%          | %bs%          |
| Mangrovenholztreppe                               | mangrove\_stairs          				| %mangrove\_st%        | %xk%		    |
| Kirschholztreppe									| cherry\_stairs							| %cherry\_st%			| %abc%		    |
| Bambustreppe                 				        | bamboo\_stairs          					| %bamboo\_st%          | %aan%			|
| Bambusmosaiktreppe                                | bamboo\_mosaic_stairs          			| %bamboo\_mo\_st%      | %aam%			|
| Blasseichenholztreppe                             | pale\_oak\_\stairs                        | %poak\_st%            | %ahy%         |

### Zäune
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Eichenholzzaun                                    | oak\_fence                                | %oak\_fc%             | 85            |
| Fichtenholzzaum                                   | spruce\_fence                             | %spruce\_fc%          | 188           |
| Birkenholzzaun                                    | birch\_fence                              | %birch\_fc%           | 189           |
| Tropenholzzaun                                    | jungle\_fence                             | %jungle\_fc%          | 190           |
| Akazienholzzaun                                   | acacia\_fence                             | %acacia\_fc%          | 192           |
| Schwarzeichenholzzaun                             | dark\_oak\_fence                          | %darkoak\_fc%         | 191           |
| Karmesinzaun                                      | crimson\_fence                            | %crimson\_fc%         | %bt%          |
| Wirrzaun                                          | warped\_fence                             | %warped\_fc%          | %bu%          |
| Eisengitter                                       | iron\_bars                                | %ironbars%            | 101           |
| Kupfergitter                                      |copper\_bars                               | %cpr_bars%            | %akf%         |
| Angelaufenes Kupfergitter                         |exposed\_copper\_bars                      | %o_cpr_bars%          | %akg%         |
| Oxidiertes Kupfergitter                           | oxidized_copper_bars                      | %o_cpr_bars%          | %akh%         | 
| Gewachstes Kupfergitter                           | waxed_copper_bars                         | %wa_cpr_bars%         | %aki%         | 
| Gewachstes angelaufenes Kupfergitter              | waxed_exposed_copper_bars                 | %wa_e_cpr_bars%       | %akj%         | 
| Gewachstes verwittertes Kupfergitter              | waxed_weathered_copper_bars               | %wa_w_cpr_bars%       | %akk%         | 
| Gewachstes oxidiertes Kupfergitter                | waxed_oxidized_copper_bars                | %wa_o_cpr_bars%       | %akl%         | 
| Mangrovenholzzaun                                 | mangrove\_fence                           | %mangrove\_fc%        | %xr%			|
| Kirschholzzaun								    | cherry\_fence								| %cherry\_fc%			| %abg% 		|
| Bambuszaun										| bamboo\_fence								| %bamboo\_fc%			| %aas% 		|
| Blasseichenholzzaun                               | pale_oak_fence                            | %poak_fe%             | %aia%         |       

### Zauntore
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Eichenholzzauntor                                 | oak\_fence\_gate                          | %oak\_fg%             | 107           |
| Fichtenholzzauntor                                | spruce\_fence\_gate                       | %spruce\_fg%          | 183           |
| Birkenholzzauntor                                 | birch\_fence\_gate                        | %birch\_fg%           | 184           |
| Tropenholzzauntor                                 | jungle\_fence\_gate                       | %jungle\_fg%          | 185           |
| Akazienholzzauntor                                | acacia\_fence\_gate                       | %acacia\_fg%          | 187           |
| Schwarzeichenholzzauntor                          | dark\_oak\_fence\_gate                    | %darkoak\_fg%         | 186           |
| Karmesinzauntor                                   | crimson\_fence\_gate                      | %crimson\_fg%         | %bv%          |
| Wirrzauntor                                       | warped\_fence\_gate                       | %warped\_fg%          | %bw%          |
| Mangrovenholzzauntor                              | mangrove\_fence\_gate                     | %mangrove\_fg%        | %xq%			|
| Kirschholzzauntor								    | cherry\_fence\_gate						| %cherry\_fg%			| %abh% 		|
| Bambuszauntor										| bamboo\_fence\_gate						| %bamboo\_fg%			| %aat% 		|
| Blasseichenholzzauntor                            | pale_oak_fence_gate                       | %poak_fega%           | %aib%         |

### Laub
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Eichenlaub                                        | oak\_leaves                               | %oak\_lv%             | 18            |
| Fichtenlaub                                       | spruce\_leaves                            | %spruce\_lv%          | 18:1          |
| Birkenlaub                                        | birch\_leaves                             | %birch\_lv%           | 18:2          |
| Tropenbaumlaub                                    | jungle\_leaves                            | %jungle\_lv%          | 18:3          |
| Akazienlaub                                       | acacia\_leaves                            | %acacia\_lv%          | 161           |
| Schwarzeichenlaub                                 | dark\_oak\_leaves                         | %darkoak\_lv%         | %f%           |
| Netherwarzenblock                                 | nether\_wart\_block                       | %netwart\_bl%         | 214           |
| Wirrwarzenblock                                   | warped\_wart\_block                       | %warwart\_bl%         | %bx%          |
| Azaleenlaub 										| azalea\_leaves 						    | %azalea\_lv% 	        | %ge% 			|
| Blühendes Azaleenlaub 							| flowering\_azalea\_leaves 				| %fl\_azalea\_lv% 	    | %gf% 			|
| Mangrovenlaub                                     | mangrove\_leaves                          | %mangrove\_lv%        | %xp%			|
| Kirschlaub										| cherry\_leaves							| %cherry\_lv%			| %abp% 		|
| Blasseichenlaub                                   | pale\_oak\_leaves                         | %poak\_le%            | %ail%         |
| Laubhaufen                                        | leaf\_litter                              | %le_li%               | %yj%          |

### Setzlinge
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Eichensetzling                                    | oak\_sapling                              | %oak\_sp%             | 6             |
| Fichtensetzling                                   | spruce\_sapling                           | %spruce\_sp%          | 6:1           |
| Birkensetzling                                    | birch\_sapling                            | %birch\_sp%           | 6:2           |
| Tropenbaumsetzling                                | jungle\_sapling                           | %jungle\_sp%          | 6:3           |
| Akaziensetzling                                   | acacia\_sapling                           | %acacia\_sp%          | 6:4           |
| Schwarzeichensetzling                             | dark\_oak\_sapling                        | %darkoak\_sp%         | 6:5           |
| Mangroven-Keimling                                | mangrove\_propagule                       | %mangrove\_pp%        | %xv%			|
| Kirschsetzling								    | cherry\_sapling							| %cherry\_sp%			| %abs% 		|
| Blasseichensetzling                               | pale\_oak\_sapling                        | %poak\_sa%            | %aik%         |

### Schilder (Schrift)
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Eichenholzschild                                  | oak\_sign                                 | %oak\_si%             | 323           |
| Fichtenholzschild                                 | spruce\_sign                              | %spruce\_si%          | %by%          |
| Birkenholzschild                                  | birch\_sign                               | %birch\_si%           | %bz%          |
| Tropenholzschild                                  | jungle\_sign                              | %jungle\_si%          | %cg%          |
| Akazienholzschild                                 | acacia\_sign                              | %acacia\_si%          | %ch%          |
| Schwarzeichenholzschild                           | dark\_oak\_sign                           | %darkoak\_si%         | %ci%          |
| Karmesinschild                                    | crimson\_sign                             | %crimson\_si%         | %cj%          |
| Wirrschild                                        | warped\_sign                              | %warped\_si%          | %ck%          |
| Mangrovenholzschild                               | mangrove\_sign                            | %mangrove\_si%        | %xm%			|
| Kirschholzschild									| cherry\_sign								| %cherry\_si%			| %abj%			|
| Bambusschild										| bamboo\_sign								| %bamboo\_si%			| %aav%			|
| Blasseichenholzschild                             | pale_oak_sign                             | %poak_si%             | %aig%         |

### Hängeschilder
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Eichenholzhängeschild								| oak\_hanging\_sign						| %oak\_hg\_si%			| %abw% 		|
| Fichtenholzhängeschild							| spruce\_hanging_sign						| %spruce\_hg\_si%	    | %abx% 	    |
| Birkenholzhängeschild								| birch\_hanging\_sign						| %birch\_hg\_si%		| %aby%		    |
| Jungleholzhängeschild								| jungle\_hanging\_sign 					| %jungle\_hg\_si%	    | %abz% 		|
| Akazienholzhängeschild							| acacia\_hanging\_sign						| %acacia\_hg\_si%	    | %aca%			|
| Schwarzeichenholzhängeschild				        | dark\_oak\_hanging\_sign					| %darkoak\_hg\_si%     | %acb%			|
| Karmesinholzhängeschild							| crimson\_hanging\_sign					| %crimson\_hg\_si%	    | %acf%			|
| Wirrholzhängeschild								| warped\_hanging\_sign					    | %warped\_hg\_si%	    | %acg%			|
| Magrovenholzhängeschild							| mangrove\_hanging\_sign					| %mangrove\_hg\_si%    | %acc%			|
| Kirschholzhängeschild								| cherry\_hanging\_sign						| %cherry\_hg\_si%	    | %acd%			|
| Bambushängeschild									| bamboo\_hanging\_sign						| %bamboo\_hg\_si%	    | %ace%			|
| Blasseichenholzhängeschild                        | pale_oak_hanging_sign                     | %poak_hg_si%          | %aih%         |

### Bruchstein
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Bruchstein                                        | cobblestone                               | %cobble%              | 4             |
| Bruchsteinstufe                                   | cobblestone\_slab                         | %cobble\_sl%          | %c%           |
| Bruchsteintreppe                                  | cobblestone\_stairs                       | %cobble\_st%          | 67            |
| Bruchsteinmauer                                   | cobblestone\_wall                         | %cobble\_wl%          | 139           |
| Bemooster Bruchstein                              | mossy\_cobblestone                        | %m\_cobble%           | 48            |
| Bemooste Bruchsteinstufe                          | mossy\_cobblestone\_slab                  | %m\_cobble\_sl%       | %cl%          |
| Bemooste Bruchsteintreppe                         | mossy\_cobblestone\_stairs                | %m\_cobble\_st%       | %cm%          |
| Bemooste Bruchsteinmauer                          | mossy\_cobblestone\_wall                  | %m\_cobble\_wl%       | %m%           |

### Stein
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Stein                                             | stone                                     | %stone%               | 1             |
| Steinstufe                                        | stone\_slab                               | %stone\_sl%           | %cn%          |
| Steintreppe                                       | stone\_stairs                             | %stone\_st%           | %co%          |
| Glatter Stein                                     | smooth\_stone                             | %sm\_stone%           | %cp%          |
| Glatte Steinstufe                                 | smooth\_stone\_slab                       | %sm\_stone\_sl%       | %oh%          |

### Andesit, Diorit, Granit
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Andesit                                           | andesite                                  | %andest%              | 1:5           |
| Andesitstufe                                      | andesite\_slab                            | %andest\_sl%          | %cq%          |
| Andesittreppe                                     | andesite\_stairs                          | %andest\_st%          | %cr%          |
| Andesitmauer                                      | andesite\_wall                            | %andest\_wl%          | %cs%          |
| Polierter Andesit                                 | polished\_andesite                        | %p\_andest%           | 1:6           |
| Polierte Andesitstufe                             | polished\_andesite\_slab                  | %p\_andest\_sl%       | %ct%          |
| Polierte Andesittreppe                            | polished\_andesite\_stairs                | %p\_andest\_st%       | %cu%          |
| Diorit                                            | diorite                                   | %diorite%             | 1:3           |
| Dioritstufe                                       | diorite\_slab                             | %diorite\_sl%         | %cv%          |
| Diorittreppe                                      | diorite\_stairs                           | %diorite\_st%         | %cw%          |
| Dioritmauer                                       | diorite\_wall                             | %diorite\_wl%         | %cx%          |
| Polierter Diorit                                  | polished\_diorite                         | %p\_diorite%          | 1:4           |
| Polierte Dioritstufe                              | polished\_diorite\_slab                   | %p\_diorite\_sl%      | %cy%          |
| Polierte Diorittreppe                             | polished\_diorite\_stairs                 | %p\_diorite\_st%      | %cz%          |
| Granit                                            | granite                                   | %granite%             | 1:1           |
| Granitstufe                                       | granite\_slab                             | %granite\_sl%         | %dg%          |
| Granittreppe                                      | granite\_stairs                           | %granite\_st%         | %dh%          |
| Granitmauer                                       | granite\_wall                             | %granite\_wl%         | %di%          |
| Polierter Granit                                  | polished\_granite                         | %p\_granite%          | 1:2           |
| Polierte Granitstufe                              | polished\_granite\_slab                   | %p\_granite\_sl%      | %dj%          |
| Polierte Granittreppe                             | polished\_granite\_stairs                 | %p\_granite\_st%      | %dk%          |

### Höhlensteine
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Kalzit 											| calcite 									| %calcite% 			| %of% 			|
| Tuffstein 										| tuff 										| %tuff% 				| %re%          |
| Tropfsteinblock 								    | dripstone_block 							| %dripst_bl% 			| %qr%          |
| Spitzer Tropfstein 								| pointed_dripstone 					    | %point_dripst% 		| %qs%          |
| Glatter Basalt 									| smooth_basalt 							| %sm_basalt% 			| %rb%          |

### Tuffstein
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Tuffsteintreppe                                   | tuff_stairs                               | %tuff_st%             | %agc%         |
| Tuffsteinstufe                                    | tuff_slab                                 | %tuff_sl%             | %agd%         |
| Tuffsteinmauer                                    | tuff_wall                                 | %tuff_wl%             | %age%         |
| Gemeißelter Tuffstein                             | chiseled_tuff                             | %ch_tuff%             | %agf%         |
| Polierter Tuffstein                               | polished_tuff                             | %p_tuff%              | %agg%         |
| Polierte Tuffsteintreppe                          | polished_tuff_stairs                      | %p_tuff_st%           | %agh%         |
| Polierte Tuffsteinstufe                           | polished_tuff_slab                        | %p_tuff_sl%           | %agi%         |
| Polierte Tuffsteinmauer                           | polished_tuff_wall                        | %p_tuff_wl%           | %agj%         |
| Tuffsteinziegel                                   | tuff_bricks                               | %tuff_br%             | %agk%         |
| Tuffsteinziegeltreppe                             | tuff_brick_stairs                         | %tuff_br_st%          | %agl%         |
| Tuffsteinziegelstufe                              | tuff_brick_slab                           | %tuff_br_sl%          | %agm%         |
| Tuffsteinziegelmauer                              | tuff_brick_wall                           | %tuff_br_wl%          | %agn%         |
| Gemeißelte Tuffsteinziegel                        | chiseled_tuff_bricks                      | %ch_tuff_br%          | %ago%         |

### Steinziegel
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Steinziegel                                       | stone\_bricks                             | %stbrick%             | 98            |
| Steinziegelstufe                                  | stone\_brick\_slab                        | %stbrick\_sl%         | %q%           |
| Steinziegeltreppe                                 | stone\_brick\_stairs                      | %stbrick\_st%         | 109           |
| Steinziegelmauer                                  | stone\_brick\_wall                        | %stbrick\_wl%         | %dl%          |
| Bemooste Steinziegel                              | mossy\_stone\_bricks                      | %m\_stbrick%          | 98:1          |
| Bemooste Steinziegelstufe                         | mossy\_stone\_brick\_slab                 | %m\_stbrick\_sl%      | %dm%          |
| Bemooste Steinziegeltreppe                        | mossy\_stone\_brick\_stairs               | %m\_stbrick\_st%      | %dn%          |
| Bemooste Steinziegelmauer                         | mossy\_stone\_brick\_wall                 | %m\_stbrick\_wl%      | %do%          |
| Rissige Steinziegel                               | cracked\_stone\_bricks                    | %cr\_stbrick%         | 98:2          |
| Gemeißelte Steinziegel                            | chiseled\_stone\_bricks                   | %ch\_stbrick%         | 98:3          |

### Tiefenschiefer
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Tiefenschiefer 					                | deepslate 								| %deepsl% 				| %ph% 			|
| Polierter Tiefenschiefer 			                | polished\_deepslate 						| %p\_deepsl% 			| %pi% 			|
| Polierte Tiefenschieferstufe 				        | polished\_deepslate\_slab 				| %p\_deepsl\_sl% 	    | %pj% 			|
| Polierte Tiefenschiefertreppe 			        | polished\_deepslate\_stairs 				| %p\_deepsl\_st% 	    | %pk% 			|
| Polierte Tiefenschiefermauer 				        | polished\_deepslate\_wall 				| %p\_deepsl\_wl% 	    | %pl% 			|
| Gemeißelter Tiefenschiefer 					    | chiseled\_deepslate 						| %ch\_deepsl% 		    | %ue% 			|
| Tiefenschieferziegel 								| deepslate\_bricks 						| %deepsl\_br% 		    | %pm% 			|
| Rissige Tiefenschieferziegel 				        | cracked\_deepslate\_bricks 				| %cr\_deepsl\_br% 	    | %pn% 			|
| Tiefenschieferziegelstufe 					    | deepslate\_brick_slab 					| %deepsl\_br\_sl% 	    | %po% 			|
| Tiefenschieferziegeltreppe 					    | deepslate\_brick_stairs 					| %deepsl\_br\_st% 	    | %pp% 			|
| Tiefenschieferziegelmauer 					    | deepslate\_brick_wall 					| %deepsl\_br\_wl% 	    | %pq% 			|
| Tiefenschieferfliesen 							| deepslate\_tiles 							| %deepsl\_t% 			| %pr% 			|
| Rissige Tiefenschieferfliesen 			        | cracked\_deepslate\_tiles 				| %cr\_deepsl\_t% 	    | %ps% 			|
| Tieferschiefenfliesenstufe 					    | deepslate\_tile\_slab 					| %deepsl\_t\_sl% 	    | %pt% 			|
| Tieferschiefenfliesentreppe 				        | deepslate\_tile\_stairs 					| %deepsl\_t\_st% 	    | %pu% 			|
| Tieferschiefenfliesenmauer 					    | deepslate\_tile\_wall 					| %deepsl\_t\_wl% 	    | %pv% 			|
| Bruchtiefenschiefer 								| cobbled\_deepslate 						| %co\_deepsl% 			| %px% 			|
| Bruchtiefenschieferstufe 						    | cobbled\_deepslate\_slab 					| %co\_deepsl\_sl%	    | %uf% 			|
| Bruchtiefenschiefertreppe 					    | cobbled\_deepslate\_stairs 				| %co\_deepsl\_st%	    | %ug% 			|
| Bruchtiefenschiefermauer 						    | cobbled\_deepslate\_wall 					| %co\_deepsl\_wl%	    | %qg% 			|

### Lehmziegel
{.compact}
| Deutscher Itemname                                | Minecraft-ID                              | Abkürzung             | Kurzform      |
| ---                                               | ---                                       | ---                   | ---           |
| Ton                                               | clay                                      | %clay%                | 82            |
| Tonklumpen                                        | clay\_ball                                | %clay\_ball%          | 337           |
| Ziegel                                            | brick                                     | %brick\_in%           | 336           |
| Ziegelsteine                                      | bricks                                    | %brick%               | 45            |
| Ziegelsteinstufe                                  | brick\_slab                               | %brick\_sl%           | 44:4          |
| Ziegelsteintreppe                                 | brick\_stairs                             | %brick\_st%           | 108           |
| Ziegelsteinmauer                                  | brick\_wall                               | %brick\_wl%           | %dp%          |

### Schlamm
{.compact}
